 
		
	 ليال
                                        
                                        ليال
                                 
                                            | متوسط مدة الرحلة | 29س 25دقيقة | 
| الوصول | Istanbul | 
| المغادرة | Utapao | 
| سعر الرحلة | 22994,50 TRY | 
| الخطوط الجوية | Emirates, Etihad Airways, Bangkok Airways, Qatar Airways | 
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر | 
|---|---|---|---|---|
| Utapao İstanbul | 10 نوفمبر 2025 |  | ||
| Utapao İstanbul | 13 ديسمبر 2025 |  | ||
| Utapao İstanbul | 08 ديسمبر 2025 |  | ||
| Utapao İstanbul | 09 ديسمبر 2025 |  | ||
| Utapao İstanbul | 11 ديسمبر 2025 |  | ||
| Utapao İstanbul | 18 يناير 2026 |  | ||
| Utapao İstanbul | 06 نوفمبر 2025 |  | ||
| Utapao İstanbul | 29 يناير 2026 |  | ||
| Utapao İstanbul | 03 نوفمبر 2025 |  | ||
| Utapao İstanbul | 05 نوفمبر 2025 |  | ||
| Utapao İstanbul | 12 نوفمبر 2025 |  | ||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر | 
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Lefkosa | 30 نوفمبر 2025 |  | ||
| İstanbul Lefkosa | 25 ديسمبر 2025 |  | ||
| İstanbul Antalya | 23 نوفمبر 2025 |  | ||
| İstanbul Mardin | 08 ديسمبر 2025 |  | ||
| İstanbul Trabzon | 12 نوفمبر 2025 |  | ||
| İstanbul Bodrum | 27 نوفمبر 2025 |  | ||
| İstanbul Gaziantep | 10 مارس 2026 |  | ||
| İstanbul İzmir | 10 نوفمبر 2025 |  | ||
| İstanbul Diyarbakır | 25 نوفمبر 2025 |  | ||
| İstanbul Şanlıurfa | 10 مارس 2026 |  | ||
| İstanbul Erzurum | 20 نوفمبر 2025 |  | ||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر | 
|---|---|---|---|---|
| İzmir İstanbul | 18 نوفمبر 2025 |  | ||
| Ankara İstanbul | 03 يناير 2026 |  | ||
| Mersin İstanbul | 05 يناير 2026 |  | ||
| Antalya İstanbul | 08 يناير 2026 |  | ||
| Kayseri İstanbul | 13 يناير 2026 |  | ||
| Elazığ İstanbul | 26 مارس 2026 |  | ||
| Rize İstanbul | 08 فبراير 2026 |  | ||
| Trabzon İstanbul | 27 فبراير 2026 |  | ||
| Lefkosa İstanbul | 02 ديسمبر 2025 |  | ||
| Budapeşte İstanbul | 30 نوفمبر 2025 |  | ||
| Mardin İstanbul | 22 ديسمبر 2025 |  | ||
 
					   		
					   		تم إرسال رابط التحميل للتطبيق.
لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال رابط التطبيق.
