متوسط مدة الرحلة | 11س 35دقيقة |
الوصول | Antalya |
المغادرة | Kastamonu |
سعر الرحلة | 3382,99 TRY |
الخطوط الجوية | Türk Hava Yolları |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Kastamonu Antalya | 28 يوليو 2025 | ![]() |
||
Kastamonu Antalya | 29 يوليو 2025 | ![]() |
||
Kastamonu Antalya | 30 يوليو 2025 | ![]() |
||
Kastamonu Antalya | 31 يوليو 2025 | ![]() |
||
Kastamonu Antalya | 01 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Kastamonu Antalya | 04 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Kastamonu Antalya | 05 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Kastamonu Antalya | 07 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Kastamonu Antalya | 11 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Kastamonu Antalya | 12 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Kastamonu Antalya | 14 أغسطس 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Kastamonu İstanbul | 30 يوليو 2025 | ![]() |
||
Kastamonu İzmir | 27 يوليو 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Antalya Ankara | 05 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Antalya Mersin | 05 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Antalya İstanbul | 05 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Antalya Ankara | 20 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Antalya İstanbul | 06 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Antalya İzmir | 27 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Antalya Mersin | 07 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Antalya Kayseri | 06 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Antalya Lefkosa | 02 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Antalya İstanbul | 29 يوليو 2025 | ![]() |
||
Antalya Gaziantep | 08 سبتمبر 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Ankara Antalya | 17 أغسطس 2025 | ![]() |
||
İstanbul Antalya | 05 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Ankara Antalya | 13 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Mersin Antalya | 07 أغسطس 2025 | ![]() |
||
İstanbul Antalya | 04 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Mersin Antalya | 09 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
İzmir Antalya | 09 أغسطس 2025 | ![]() |
||
İstanbul Antalya | 28 يوليو 2025 | ![]() |
||
Kayseri Antalya | 06 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Kayseri Antalya | 16 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Mersin Antalya | 29 يوليو 2025 | ![]() |
تم إرسال رابط التحميل للتطبيق.
لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال رابط التطبيق.