متوسط مدة الرحلة | 3س 50دقيقة |
الوصول | Sivas |
المغادرة | Isparta |
سعر الرحلة | 3854,99 TRY |
الخطوط الجوية | Türk Hava Yolları |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Isparta Sivas | 17 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Isparta Sivas | 11 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Isparta Sivas | 17 أغسطس 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Isparta İstanbul | 21 ديسمبر 2025 | ![]() |
||
Isparta Trabzon | 09 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
Isparta Diyarbakır | 01 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Isparta Ankara | 18 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Isparta Gaziantep | 06 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Isparta Şanlıurfa | 27 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Isparta Mersin | 20 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Isparta Malatya | 11 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Isparta Rize | 19 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Isparta İzmir | 10 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Isparta Elazığ | 13 أكتوبر 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Sivas İstanbul | 24 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Sivas İzmir | 04 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Sivas Antalya | 17 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Sivas İstanbul | 20 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Sivas Lefkosa | 24 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Sivas Dalaman | 07 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Sivas Bodrum | 21 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Sivas Ankara | 18 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Sivas Mersin | 01 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
Sivas Edremit/Körfez | 29 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Sivas Mardin | 01 نوفمبر 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İstanbul Sivas | 02 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
İzmir Sivas | 14 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Dalaman Sivas | 12 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Ankara Sivas | 01 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Antalya Sivas | 03 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Bodrum Sivas | 10 يناير 2026 | ![]() |
||
Konya Sivas | 12 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
İstanbul Sivas | 13 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Edremit/Körfez Sivas | 01 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Denizli Sivas | 21 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Nevşehir Sivas | 09 ديسمبر 2025 | ![]() |
تم إرسال رابط التحميل للتطبيق.
لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال رابط التطبيق.