 
		
	 ليال
                                        
                                        ليال
                                 
                                            | المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر | 
|---|---|---|---|---|
| İzmirParis | 14 ديسمبر 2025 |  | ||
| AtinaParis | 26 يناير 2026 |  | ||
| İstanbulParis | 21 ديسمبر 2025 |  | ||
| AntalyaParis | 10 ديسمبر 2025 |  | ||
| AnkaraParis | 13 ديسمبر 2025 |  | ||
| İstanbulParis | 01 يوليو 2026 |  | ||
| İstanbulLyon | 24 مايو 2026 |  | ||
| İstanbulParis | 12 يوليو 2026 |  | ||
| İstanbulNice | 12 ديسمبر 2025 |  | ||
| İstanbulMarsilya | 10 يناير 2026 |  | ||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر | 
|---|---|---|---|---|
| Parisİstanbul | 15 مارس 2026 |  | ||
| ParisAntalya | 02 نوفمبر 2025 |  | ||
| ParisAmsterdam | 27 فبراير 2026 |  | ||
| Parisİstanbul | 03 ديسمبر 2025 |  | ||
| ParisAnkara | 19 نوفمبر 2025 |  | ||
| Lyonİstanbul | 29 يونيو 2026 |  | ||
| Parisİzmir | 11 مارس 2026 |  | ||
| Parisİstanbul | 12 يناير 2026 |  | ||
| Niceİstanbul | 15 فبراير 2026 |  | ||
| Marsilyaİstanbul | 09 نوفمبر 2025 |  | ||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر | 
|---|---|---|---|---|
| İzmirParis | 14 ديسمبر 2025 |  | ||
| İstanbulLyon | 24 مايو 2026 |  | ||
| İstanbulNice | 12 ديسمبر 2025 |  | ||
| İstanbulMarsilya | 10 يناير 2026 |  | ||
| البلد | شركة الطيران | السعر | 
|---|---|---|
| Fransa |  | |
| Türkiye |  | |
| Netherlands |  | 
| المطار | السعر | 
|---|---|
| Charles de Gaulle, Paris | |
| Paris Orly, Paris | |
| Lyon Saint-Exupery International, Lyon | |
| Cote DAzur, Nice | |
| Provence, Marsilya | |