المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İstanbulJakarta | 15 يناير 2025 | |||
İstanbulDenpasar | 11 ديسمبر 2024 | |||
İstanbulDenpasar | 28 نوفمبر 2024 | |||
AntalyaDenpasar | 21 يوليو 2025 | |||
Syros IslandDenpasar | 25 يونيو 2025 | |||
AnkaraDenpasar | 25 يونيو 2025 | |||
İstanbulBalikpapan | 05 نوفمبر 2025 | |||
Ikaria IslandDenpasar | 25 يونيو 2025 | |||
İstanbulBalikpapan | 28 نوفمبر 2024 | |||
MersinDenpasar | 05 يناير 2025 |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
DenpasarPhuket | 06 يناير 2025 | |||
DenpasarBangkok | 27 نوفمبر 2024 | |||
Jakartaİstanbul | 10 يناير 2025 | |||
Balikpapanİstanbul | 23 نوفمبر 2024 | |||
Balikpapanİstanbul | 24 نوفمبر 2024 |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İstanbulJakarta | 15 يناير 2025 | |||
İstanbulDenpasar | 11 ديسمبر 2024 | |||
İstanbulBalikpapan | 05 نوفمبر 2025 |
المطار | السعر |
---|---|
Soekarno-Hatta International, Jakarta | |
Ngurah Rai International, Denpasar | |
Sepinggan, Balikpapan | |