متوسط مدة الرحلة | 8س 50دقيقة |
الوصول | Ordu |
المغادرة | Canakkale |
سعر الرحلة | 3478,99 TRY |
الخطوط الجوية | Ajet |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Çanakkale Ordu | 21 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Ordu | 19 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Ordu | 26 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Ordu | 22 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Ordu | 12 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Ordu | 16 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Ordu | 18 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Ordu | 20 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Ordu | 25 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Ordu | 27 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Ordu | 05 أغسطس 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Çanakkale Ankara | 10 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Iğdır | 24 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Mersin | 05 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Diyarbakır | 31 يوليو 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Van | 04 أغسطس 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Ordu İstanbul | 30 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Ordu İstanbul | 30 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Ordu İstanbul | 05 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Ordu Dalaman | 09 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Ordu İzmir | 16 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Ordu Van | 26 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Ordu İzmir | 08 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Ordu Antalya | 04 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Ordu Bodrum | 08 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Ordu Antalya | 04 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Ordu İzmir | 08 أغسطس 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Ankara Ordu | 26 أغسطس 2025 | ![]() |
||
İstanbul Ordu | 12 أغسطس 2025 | ![]() |
||
İzmir Ordu | 29 أغسطس 2025 | ![]() |
||
İstanbul Ordu | 17 أغسطس 2025 | ![]() |
||
İstanbul Ordu | 12 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Antalya Ordu | 12 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Ankara Ordu | 02 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Dalaman Ordu | 19 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Antalya Ordu | 12 أغسطس 2025 | ![]() |
||
İzmir Ordu | 29 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Bodrum Ordu | 13 أغسطس 2025 | ![]() |
تم إرسال رابط التحميل للتطبيق.
لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال رابط التطبيق.