| متوسط مدة الرحلة | 32س |
| الوصول | Sao Paulo |
| المغادرة | Bangkok |
| سعر الرحلة | 47465,88 TRY |
| الخطوط الجوية | Cathay Pacific Airways, Qatar Airways |
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Bangkok Sao Paulo | 14 نوفمبر 2025 | |||
| Bangkok Sao Paulo | 16 نوفمبر 2025 | |||
تم إرسال رابط التحميل للتطبيق.
لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال رابط التطبيق.