المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İstanbulSharm el Sheikh | 07 ديسمبر 2024 | |||
KahireHurghada | 30 نوفمبر 2024 | |||
İstanbulKahire | 22 مارس 2025 | |||
Sharm el SheikhKahire | 18 ديسمبر 2024 | |||
AnkaraSharm el Sheikh | 21 مايو 2025 | |||
KahireLuxor | 27 يناير 2025 | |||
KahireSharm el Sheikh | 22 مايو 2025 | |||
İzmirSharm el Sheikh | 25 نوفمبر 2024 | |||
İzmirKahire | 01 ديسمبر 2024 | |||
İstanbulKahire | 22 نوفمبر 2024 |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
KahireHurghada | 30 نوفمبر 2024 | |||
Sharm el SheikhKahire | 18 ديسمبر 2024 | |||
Sharm el Sheikhİstanbul | 04 فبراير 2025 | |||
Kahireİstanbul | 14 ديسمبر 2024 | |||
KahireLuxor | 27 يناير 2025 | |||
KahireSharm el Sheikh | 22 مايو 2025 | |||
Sharm el SheikhAnkara | 30 مايو 2025 | |||
KahireAnkara | 31 مايو 2025 | |||
Sharm el SheikhLuxor | 27 يناير 2025 | |||
Luxorİstanbul | 27 يناير 2025 |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İstanbulSharm el Sheikh | 07 ديسمبر 2024 | |||
KahireHurghada | 30 نوفمبر 2024 | |||
İstanbulKahire | 22 مارس 2025 | |||
KahireLuxor | 27 يناير 2025 |
البلد | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|
Türkiye |
المطار | السعر |
---|---|
Sharm El Sheikh, Sharm el Sheikh | |
Hurghada International, Hurghada | |
Sphinx International Airport, Kahire | |
Kahire Uluslararası Havalimanı, Kahire | |
Luxor International, Luxor | |